Sony Xperia Miro: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "{| width="255 px" align="right" class="wikitable" | {| width="255 px" | colspan=2 |http://i1172.photobucket.com/albums/r561/ch3mn3y/Wiki%20Xperiasite/Xperia%20Miro/Miro_...") |
m |
||
Linia 23: | Linia 23: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#CCCCCC; vertical-align:top;" |'''Powiązane''' | | style="background-color:#CCCCCC; vertical-align:top;" |'''Powiązane''' | ||
− | |[[Sony Xperia Tipo]]<br>Sony Xperia Tipo Dual<br>[[Sony Xperia | + | |[[Sony Xperia Tipo]]<br>Sony Xperia Tipo Dual<br>[[Sony Xperia J]] |
|- | |- | ||
| style="background-color:#CCCCCC|'''Typ''' | | style="background-color:#CCCCCC|'''Typ''' |
Wersja z 14:26, 8 mar 2016
|
Sony Xperia Miro - smartfon zaprojektowany jako urządzenie do rozrywki i przeglądania stron społecznościowych.
Do znalezienia w dwóch wersjach:
- ST23i - dla świata,
- ST23a - dla Północnej Ameryki.
Spis treści
Specyfikacja
Wygląd
Wysokość | 113 mm | 4,45 cala |
Szerokość | 59,4 mm | 2,34 cala |
Grubość | 9,9 mm | 0,39 cala |
Waga | 110 g | 3,88 uncji |
Wielkość ekranu | 3,5 cala | ~54,3% całego przedniego panelu |
Liczba przycisków | 6 | 3 pod ekranem (dotykowe), 1 w górnej części i 2 na boku |
Kolory | Biały, Czarny, Biało-srebrny, Biało-złoty |
Podzespoły
Ekran | TFT LCD | |
Rozdzielczość | 320x480 | HVGA, ~165 PPI |
Karta SIM | Mini SIM | |
Częstotliwości systemu 2G | 850/900/1800/1900 MHz | |
Częstotliwości systemu 3G | 900/2100 MHz | 850/1900/2100 (ST26a) |
Częstotliwości systemu 4G | brak | |
Chipset | Qualcomm MSM7225A (Snapdragon S1) | |
CPU | Cortex-A5 | 1 rdzeń, max. 1 GHz |
GPU | Adreno 200 Enhanced | |
Pamięć | 4 GB | ~2 GB dla użytkownika |
Karta SD | max. 32 GB | |
Pamięć RAM | 512 MB | |
Główny aparat | 5 MP, 480p | autofokus, lampa błyskowa |
Przedni aparat | VGA | |
WLAN | 802.11 b/g/n | DLNA, hotspot |
Bluetooth | 2.1 | A2DP, EDR |
Audio | Mono | |
GPS | Tak | z A-GPS i GLONASS |
Radio | Tak | Stereo, RDS |
Porty | microUSB 2.0, Jack 3.5 mm | |
Sensory | Akcelerometr, czujnik zbliżeniowy, kompas | |
Bateria | 1750 mAh | Wymienna, BA700 |
Oprogramowanie
System | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich | |
Aktualizacje | brak (oficjalna) | Android 4.4.4 KitKat (nieoficjalna) |
Nakładka UI | UXP NXT UI | |
Przeglądarka | HTML5 | |
Java | Dalvik |
Forum
Jak wiele innych mało popularnych modeli, Miro nie posiada własnego forum:
→Poradniki i modyfikacje
→Dyskusja ogólna
→Pomoc techniczna
→Romy
→Kernele
→Firmware