Sony Xperia SX
|
Sony Xperia SX - telefon będący pochodną Xperii GX, choć nawa wskazuje na Xperię S. Kolejny z modeli wydanych specjalnie dla sieci NTT DoCoMo, a przez to niedostępny poza granicami Japonii.
Dostępny tylko w jednej wersji - SO-05D.
Spis treści
Specyfikacja
Wygląd
Wysokość | 115 mm | 4,53 cala |
Szerokość | 564 mm | 2,13 cala |
Grubość | 9,4 mm | 0,37 cala |
Waga | 95 g | 3,35 uncji |
Wielkość ekranu | 3,7 cala | ~60,8% całego przedniego panelu |
Liczba przycisków | 3 | 3 na boku |
Kolory | Biały, Czarny, Różowy, Pomarańczowy |
Podzespoły
Ekran | TFT LCD | z podświetleniem diodami LED | |
Rozdzielczość | 540x960 | qHD, ~298 PPI | |
Karta SIM | Micro SIM | ||
Częstotliwości systemu 2G | 850/900/1800/1900 MHz | ||
Częstotliwości systemu 3G | 800/2100 MHz | ||
Częstotliwości systemu 4G | brak | ||
Chipset | Qualcomm MSM8960 (Snapdragon S4 Plus) | ||
CPU | Krait | 2 rdzenie, max. 1,5 GHz | |
GPU | Adreno 225 | ||
Pamięć | 4 GB | ~2,5 GB dla użytkownika | |
Karta SD | max. 32 GB | ||
Pamięć RAM | 1 GB | ||
Główny aparat | 8 MP, 1080p@30fps | autofokus, lampa błyskowa | |
Przedni aparat | VGA | ||
WLAN | 802.11 a/b/g/n | 5 GHz, DLNA, WiFi Direct, hotspot | |
Bluetooth | 3.1 | A2DP, EDR | |
Audio | Stereo | ||
GPS | Tak | z A-GPS i GLONASS | |
Radio | Tak | Stereo, RDS | |
Porty | microUSB 2.0 (MHL), Jack 3.5 mm | ||
Sensory | Akcelerometr, żyroskop, czujnik zbliżeniowy, kompas | ||
Bateria | 1500 mAh | Niewymienna, BA700 |
Oprogramowanie
System | Android 4.0 Gingerbread | |
Aktualizacje | brak | |
Nakładka UI | UXP NXT UI | |
Przeglądarka | HTML5 | |
Java | Dalvik |
Forum
Model niedostępny w Polsce i ciężki do zdobycia przez jego szybkie zakończenie produkcji. Z tego względu nie posiada własnego działu.
→Poradniki i modyfikacje
→Dyskusja ogólna
→Pomoc techniczna
→Romy
→Kernele
→Firmware